<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DagensTanker.dk</title>
	<atom:link href="http://www.dagenstanker.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dagenstanker.dk</link>
	<description>Tanker fra en (vid)underlig verden</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:30:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Test test</title>
		<link>http://www.dagenstanker.dk/2012/02/10/test-test/</link>
		<comments>http://www.dagenstanker.dk/2012/02/10/test-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 20:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Immerkær</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagenstanker.dk/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Lidt tekst her]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lidt tekst her</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagenstanker.dk/2012/02/10/test-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bliver konfirmationssangen nu ulovlig?</title>
		<link>http://www.dagenstanker.dk/2010/10/08/bliver-konfirmationssangen-nu-ulovlig/</link>
		<comments>http://www.dagenstanker.dk/2010/10/08/bliver-konfirmationssangen-nu-ulovlig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 22:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Immerkær</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samfund & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[abba]]></category>
		<category><![CDATA[afrika]]></category>
		<category><![CDATA[konfirmationsfest]]></category>
		<category><![CDATA[peter lundin]]></category>
		<category><![CDATA[sange]]></category>
		<category><![CDATA[tekster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagenstanker.dk/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Netop nu er det årstid for diverse landsmøder rundt om i de politiske partier. Det politiske indhold vil jeg ikke kommentere, men jeg har noteret mig et par hændelser på Dansk Folkeparti og de Konservatives landsmøder. Et par musikere er blevet oprørt over, at deres sange er &#8220;misbrugt&#8221; af de politiske partier. De vil nu lægge sag an for at få det stoppet. Først var det Dansk Folkeparti, som brugte en ABBA sang og sidenhen de konservative, som lavede deres egen version af Afrika-sangen skrevet af Nanna Lüders. Nu om dage ejer gud og hver mand et kamera, som både kan tage billeder og/ eller optage video. Derfor optages mange sekvenser rundt omkring. Det skete også på førnævnte landsmøder. Klippene er sidenhen vist på youtube.com og i tv. Kære musikere! Vær glade for, at der er nogle som finder jeres sange gode. Lev med det. Jamen, vi sympatiserer ikke med disse partier, skræpper de sikkert. Nej, men hvad så? Hvor mange sange er ikke gennem tiden blevet &#8220;misbrugt&#8221; i diverse forsamlinger  herunder familiefester, hvor et bredt udsnit af &#8220;skidte&#8221; personer har deltaget? Jeg er overbevist om, at morderen Peter Lundin har sunget med på Jacobs Haugaards sang Hammer, hammer fedt ved en eller anden familiefest. Skulle Jacob Haugaard rende rundt og forbyde, at diverse tekstmagere ikke på lege med melodien til årets konfirmationer? Hold da op!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Netop nu er det årstid for diverse landsmøder rundt om i de politiske partier. Det politiske indhold vil jeg ikke kommentere, men jeg har noteret mig et par hændelser på Dansk Folkeparti og de Konservatives landsmøder.</p>
<p>Et par musikere er blevet oprørt over, at deres sange er &#8220;misbrugt&#8221; af de politiske partier. De vil nu lægge sag an for at få det stoppet.</p>
<p>Først var det Dansk Folkeparti, som brugte en ABBA sang og sidenhen de konservative, som lavede deres egen version af Afrika-sangen skrevet af Nanna Lüders.<span id="more-407"></span></p>
<p>Nu om dage ejer gud og hver mand et kamera, som både kan tage billeder og/ eller optage video. Derfor optages mange sekvenser rundt omkring. Det skete også på førnævnte landsmøder. Klippene er sidenhen vist på youtube.com og i tv.</p>
<p>Kære musikere! Vær glade for, at der er nogle som finder jeres sange gode. Lev med det.</p>
<p>Jamen, vi sympatiserer ikke med disse partier, skræpper de sikkert. Nej, men hvad så? Hvor mange sange er ikke gennem tiden blevet &#8220;misbrugt&#8221; i diverse forsamlinger  herunder familiefester, hvor et bredt udsnit af &#8220;skidte&#8221; personer har deltaget? Jeg er overbevist om, at morderen Peter Lundin har sunget med på Jacobs Haugaards sang Hammer, hammer fedt ved en eller anden familiefest.</p>
<p>Skulle Jacob Haugaard rende rundt og forbyde, at diverse tekstmagere ikke på lege med melodien til årets konfirmationer? Hold da op!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagenstanker.dk/2010/10/08/bliver-konfirmationssangen-nu-ulovlig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er Flemming Rose naiv?</title>
		<link>http://www.dagenstanker.dk/2010/09/30/400/</link>
		<comments>http://www.dagenstanker.dk/2010/09/30/400/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 19:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Immerkær</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samfund & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[bog]]></category>
		<category><![CDATA[flemming rose]]></category>
		<category><![CDATA[jyllands-posten]]></category>
		<category><![CDATA[muhammed tegninger]]></category>
		<category><![CDATA[rushdie]]></category>
		<category><![CDATA[salman]]></category>
		<category><![CDATA[sataniske vers]]></category>
		<category><![CDATA[tavshedens tyranni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagenstanker.dk/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[I dag er det fem år siden, at Jyllands-Posten offentliggjorde Muhammed-tegningerne. Manden, der bestilte tegningerne, kulturredaktør Flemming Rose, udgiver en ny bog. Tavshedens Tyranni er bogens titel. Med bogen vil Flemming Rose lægge låg på sagen. Han vil forklare baggrunden for tegningerne og håber derved, at omverdenen kan forstå ham. Jeg må ærlig talt sige, at manden er en smule naiv. Hvordan i alverden tror han på, at den muslimske verden er på bølgelængde? Har manden glemt De Sataniske Vers skrevet af Salman Rushdie? Hele den muslimske verden stod klar til at slå manden ihjel. Hvor mange af dem havde egentlig læst bogen? Stort set ingen. Men de fik pisket en stemning i vejret, hvorved alle troede de vidste, hvad der stod i bogen. Med det in mente tror jeg ikke, at Flemming Rose får held til at forklare nogen noget. Det eneste at han opnår er, at risikoen for at han bliver slået ihjel eller at avisen bliver bombet, stiger markant. Hvorfor blive ved med at provokere?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag er det fem år siden, at Jyllands-Posten offentliggjorde Muhammed-tegningerne. Manden, der bestilte tegningerne, kulturredaktør Flemming Rose, udgiver en ny bog.</p>
<p>Tavshedens Tyranni er bogens titel. Med bogen vil Flemming Rose lægge låg på sagen. Han vil forklare baggrunden for tegningerne og håber derved, at omverdenen kan forstå ham.</p>
<p>Jeg må ærlig talt sige, at manden er en smule naiv.<span id="more-400"></span></p>
<p>Hvordan i alverden tror han på, at den muslimske verden er på bølgelængde?</p>
<p>Har manden glemt De Sataniske Vers skrevet af Salman Rushdie?</p>
<p>Hele den muslimske verden stod klar til at slå manden ihjel. Hvor mange af dem havde egentlig læst bogen? Stort set ingen. Men de fik pisket en stemning i vejret, hvorved alle troede de vidste, hvad der stod i bogen.</p>
<p>Med det in mente tror jeg ikke, at Flemming Rose får held til at forklare nogen noget.</p>
<p>Det eneste at han opnår er, at risikoen for at han bliver slået ihjel eller at avisen bliver bombet, stiger markant.</p>
<p>Hvorfor blive ved med at provokere?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagenstanker.dk/2010/09/30/400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er 745.000 i skattelettelse for meget</title>
		<link>http://www.dagenstanker.dk/2010/09/19/er-745-000-i-skattelettelse-for-meget/</link>
		<comments>http://www.dagenstanker.dk/2010/09/19/er-745-000-i-skattelettelse-for-meget/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 13:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Immerkær</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samfund & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[indre svinehund]]></category>
		<category><![CDATA[regeringen]]></category>
		<category><![CDATA[skat]]></category>
		<category><![CDATA[skattelettelse]]></category>
		<category><![CDATA[skattereform]]></category>
		<category><![CDATA[udlandet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagenstanker.dk/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Forleden læste jeg en artikel om, at de 100 rigeste i Danmark har fået gennemsnitlig skattelettelse på 745.000 kroner årligt, som følge af regeringens skattereform. Stort beløb? Ja For meget? Nej. 745.000 er rigtig mange penge. Det er formentlig mere end du og jeg tjener årligt. Men i modsætning til mange andre, bliver jeg ikke forarget. En skattelettelse på 745.000 går rent ind i den indre svinehund hos de fleste. Især i  en tid, hvor skoler og børnehaver lukker på stribe. &#8220;Hvis de bare betalte noget mere i skat, var vi andre fri for at spare&#8221; , tænker de fleste. Kan man fortænke dem i det? Nej, ikke umiddelbart. Men går vi bag om tallene, får du måske en anden opfattelse. 15 millioner i skat om året I den førnævnte skattereform er der ingen, som har fået mere en 5% skattelettelse. Jeg kender ikke det nøjagtige beløb, men det er ikke mere end 5%. Er det mindre gør det bare det efterfølgende regnestykke endnu mere grotesk. Hvis du forestiller dig, at 745.900 udgør 5% af den riges årlige skattebetaling, betyder det, at vedkommende hidtil har betalt næsten 15 millioner kroner i skat om året!! Det er da vildt mange penge! Det kan godt være, at du synes en skattelettelse på 4.000 kroner om året ikke batter ret meget. Men det svarer til 5 % af 80.000. Et beløb som mange danskere betaler i skat &#8211; og et beløb, som mange ikke en gang betaler i skat. Begynder det at dæmre ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forleden læste jeg en artikel om, at de 100 rigeste i Danmark har fået gennemsnitlig skattelettelse på 745.000 kroner årligt, som følge af regeringens skattereform.</p>
<p>Stort beløb? Ja For meget? Nej. 745.000 er rigtig mange penge. Det er formentlig mere end du og jeg tjener årligt.</p>
<p>Men i modsætning til mange andre, bliver jeg ikke forarget. En skattelettelse på 745.000 går rent ind i den indre svinehund hos de fleste. Især i  en tid, hvor skoler og børnehaver lukker på stribe.</p>
<p>&#8220;Hvis de bare betalte noget mere i skat, var vi andre fri for at spare&#8221; , tænker de fleste. Kan man fortænke dem i det? Nej, ikke umiddelbart.</p>
<p>Men går vi bag om tallene, får du måske en anden opfattelse.<span id="more-394"></span></p>
<h5>15 millioner i skat om året</h5>
<p>I den førnævnte skattereform er der ingen, som har fået mere en 5% skattelettelse. Jeg kender ikke det nøjagtige beløb, men det er ikke mere end 5%. Er det mindre gør det bare det efterfølgende regnestykke endnu mere grotesk.</p>
<p>Hvis du forestiller dig, at 745.900 udgør 5% af den riges årlige skattebetaling, betyder det, at vedkommende hidtil har betalt næsten 15 millioner kroner i skat om året!! Det er da vildt mange penge! Det kan godt være, at du synes en skattelettelse på 4.000 kroner om året ikke batter ret meget. Men det svarer til 5 % af 80.000. Et beløb som mange danskere betaler i skat &#8211; og et beløb, som mange ikke en gang betaler i skat. Begynder det at dæmre for dig?</p>
<h5>Som 20.000 lønmodtagere</h5>
<p>Hvor er forskellen? Ham der betaler 15.000.000 om året i skat og ham som betaler 80.000 kroner i skat. De får begge 5 % i skattelettelse. Der er ingen forskel!</p>
<p>Men inden vi skal til at diskutere om 745.000 kontra 4.000 er rimeligt eller ej, så tænk lige på alternativet.</p>
<p>Hvad er det? De flytter til udlandet og fjerner &#8211; om ikke det hele &#8211; så det meste af skattegrundlaget.</p>
<p>De førnævnte 100 mennesker betaler således ca. 1,5 milliard i skat årligt!! Kun 100 mennesker! Er det ikke fantastisk, at kun 100 mennesker betaler det samme i skat som 20.000 &#8220;almindelige&#8221; lønmodtagere?</p>
<p>De 100 rigeste får nu 74,5 millioner i skattelettelse  tilsammen, men de betaler stadig 1,42 milliard i skat.</p>
<p>Glæd dig over det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagenstanker.dk/2010/09/19/er-745-000-i-skattelettelse-for-meget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efterlønsdebat uden effekt</title>
		<link>http://www.dagenstanker.dk/2010/09/12/efterl%c3%b8nsdebat-uden-effekt/</link>
		<comments>http://www.dagenstanker.dk/2010/09/12/efterl%c3%b8nsdebat-uden-effekt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 12:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Immerkær</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samfund & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[arbejdsløshed]]></category>
		<category><![CDATA[dagpenge]]></category>
		<category><![CDATA[efterlønsdebat]]></category>
		<category><![CDATA[folketinget]]></category>
		<category><![CDATA[raske]]></category>
		<category><![CDATA[rørige]]></category>
		<category><![CDATA[syge]]></category>
		<category><![CDATA[vige pladsen]]></category>
		<category><![CDATA[yngre kræfter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagenstanker.dk/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Endnu en gang er der røre omkring efterlønsordningen. En ny undersøgelse viser, at der nu er et flertal blandt folketingsmedlemmer &#8211; og i befolkningen &#8211; for at forringe ordningen eller måske helt afskaffe den. Jeg griner lidt af debatten, da den virkelig afslører, hvor dårlige vores politikere er (fra venstre til højre uden undtagelse). Argumentet for at afskaffe efterlønnen går på, at ordningen er for dyr for et økonomisk skrantende samfund. Det er korrekt, at ordningen koster mange penge, men er der nogen som virkelig har gennemtænkt konsekvenserne af en afskaffelse? Det er en gennemgående tråd, at vores politikere ikke er gode til at køre konsekvenser hele vejen igennem. Man tror, at en sparet krone er en sparet krone. Det er den ikke. I hvert fald ikke når det gælder driften af et samfund. Dér virker det som et dobbeltbogholderi &#8211; når man bogfører noget i debet, koster det i kredit. Således også i samfundsøkonomien. Tilbage til efterlønnen: Hvad sker der, når man smider eksempelvis 10.000 efterlønnere tilbage på arbejdsmarkedet? Er der arbejde til dem? Nej! Hvad sker der så? De skal have arbejdsløshedspenge (læs: dagpenge). Hvad koster det? Stort set det samme. Det går jo sådan set lige op, skulle man tro. Og alligevel ikke. Når man er arbejdsløs, så man bliver en del af det dyre arbejdsløshedssystem med jobcentre, a-kasser osv. Det koster også samfundet kassen! Hvad sker der med den stakkels &#8220;efterlønner&#8221;? Vedkommende føler sig jagtet, ubrugelig, da man &#8211; når man er ældre end 55 år ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endnu en gang er der røre omkring efterlønsordningen. En ny undersøgelse viser, at der nu er et flertal blandt folketingsmedlemmer &#8211; og i befolkningen &#8211; for at forringe ordningen eller måske helt afskaffe den.</p>
<p>Jeg griner lidt af debatten, da den virkelig afslører, hvor dårlige vores politikere er (fra venstre til højre uden undtagelse). Argumentet for at afskaffe efterlønnen går på, at ordningen er for dyr for et økonomisk skrantende samfund.</p>
<p>Det er korrekt, at ordningen koster mange penge, men er der nogen som virkelig har gennemtænkt konsekvenserne af en afskaffelse?<span id="more-367"></span></p>
<h5 style="text-align: center;"><em>Det er en gennemgående tråd, at vores politikere ikke er gode til at køre konsekvenser hele vejen igennem. Man tror, at en sparet krone er en sparet krone. Det er den ikke. I hvert fald ikke når det gælder driften af et samfund. Dér virker det som et dobbeltbogholderi &#8211; når man bogfører noget i debet, koster det i kredit. Således også i samfundsøkonomien.</em></h5>
<p><em>Tilbage til efterlønnen: Hvad sker der, når man smider eksempelvis 10.000 efterlønnere tilbage på arbejdsmarkedet? Er der arbejde til dem? Nej! Hvad sker der så? De skal have arbejdsløshedspenge (læs: dagpenge). Hvad koster det? Stort set det samme. Det går jo sådan set lige op, skulle man tro. Og alligevel ikke. Når man er arbejdsløs, så man bliver en del af det dyre arbejdsløshedssystem med jobcentre, a-kasser osv. Det koster også samfundet kassen!</em></p>
<p><em>Hvad sker der med den stakkels &#8220;efterlønner&#8221;? Vedkommende føler sig jagtet, ubrugelig, da man &#8211; når man er ældre end 55 år &#8211; ikke er brugelig på arbejdsmarkedet. Man står i hvert fald ikke først i køen hos arbejdsgiverne! Man kan i bedste (læs: værste) fald blive tvunget i aktivering, hvor man kan få ødelagt helbredet endegyldigt, så man er sikker på en dårlig alderdom! Bliver man mere syg, koster det efterfølgende samfundet dyrt i sundhedsvæsenet!</em></p>
<h5>Hvad med de unge?</h5>
<p>Hvad sker der med dem, som i fremtiden måtte blive nægtet efterløn? De bliver længere på arbejdsmarkedet. &#8211; Det er også meningen, siger fortalerne for efterlønnens afskaffelse. Jamen, hvad sker der så på arbejdsmarkedet? Der bliver en masse yngre, som ikke kan få arbejde! Er det meningen?</p>
<p>Hvor tit har man ikke hørt, at de ældre bør vige pladsen til fordel for yngre kræfter?</p>
<p>Politikere har ofte svært ved at skifte spor, måske af frygt for at  blive bebrejdet at man skifter mening. Men i dette tilfælde er man nødt  til det. For to-tre år siden hvor man manglede arbejdskraft i mange  brancher, var det relevant at finde flere resurser frem. Men i dag hvor  de blot hentes &#8220;frem&#8221; til arbejdsløs, er det uden mening!</p>
<h4 style="text-align: center;"><em>Jeg ser hellere, at man har en RASK efterlønner<br />
fremfor en SYG arbejdsløs!</em></h4>
<p><em>Så lad nu den efterlønsdebat ligge &#8211; og nyd at vi har så mange raske rørige efterlønnere, som har lyst til at bruge lidt af deres penge. Det er nemlig til gavn for samfundsøkonomien på mange måder!<br />
</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagenstanker.dk/2010/09/12/efterl%c3%b8nsdebat-uden-effekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#8230; janteloven Caroline</title>
		<link>http://www.dagenstanker.dk/2010/09/02/f-janteloven-caroline/</link>
		<comments>http://www.dagenstanker.dk/2010/09/02/f-janteloven-caroline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Immerkær</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Caroline Wozniacki]]></category>
		<category><![CDATA[janteloven]]></category>
		<category><![CDATA[konkurrenter]]></category>
		<category><![CDATA[miss sunshine]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>
		<category><![CDATA[us open]]></category>
		<category><![CDATA[verdenstoppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagenstanker.dk/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[I disse dage forsøger den 20-årige Caroline Wozniacki at leve op til sidste års finaleplads i US Open. Imponerende at nå så langt. Desværre er det trist at opleve alle de negative personer, som har travlt med at rakke hendes præstationer ned. Jeg har så træt af mennesker, som ikke har gidet bruge energi på at finde egne talenter, men som har masser af energi, når det gælder om at rakke andre ned! Hvorfor skal vi blive ved med at se negativt på alting? Caroline er nummer 2 i verden! Alt det p.. med at hun har mødt en masse nemme modstandere. Jamen det har alle hendes konkurrenter i verdenstoppen også. Bag rangeringen ligger et sindrigt pointsystem, som gør at det ikke er muligt at nå til tops ved kun at møde de dårligste. Caroline indeholder alt det søde. Hun er flot, hun er charmerende, hun er veltalende og så er hun bare GOD&#8230;. Ikke underligt at amerikanerne kalder hende for Miss Sunshine. Håber at hun kan bane vejen for flere store sportspræstationer af andre talenter&#8230;. og ikke kun i tennis. Caroline har vist, at det er muligt&#8230; Besøg hendes hjemmesider her: www.carolinewozniacki.dk/ Besøg hende på twitter: twitter.com/carowozniacki]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I disse dage forsøger den 20-årige Caroline Wozniacki at leve op til sidste års finaleplads i US Open.</p>
<p>Imponerende at nå så langt. Desværre er det trist at opleve alle de negative personer, som har travlt med at rakke hendes præstationer ned.</p>
<h4>Jeg har så træt af mennesker, som ikke har gidet bruge energi på at finde egne talenter, men som har masser af energi, når det gælder om at rakke andre ned!</h4>
<p><span id="more-361"></span>Hvorfor skal vi blive ved med at se negativt på alting?</p>
<p>Caroline er nummer 2 i verden!</p>
<p>Alt det p.. med at hun har mødt en masse nemme modstandere. Jamen det har alle hendes konkurrenter i verdenstoppen også. Bag rangeringen ligger et sindrigt pointsystem, som gør at det ikke er muligt at nå til tops ved kun at møde de dårligste.</p>
<p>Caroline indeholder alt det søde. Hun er flot, hun er charmerende, hun er veltalende og så er hun bare GOD&#8230;. Ikke underligt at amerikanerne kalder hende for Miss Sunshine.</p>
<p>Håber at hun kan bane vejen for flere store sportspræstationer af andre talenter&#8230;. og ikke kun i tennis.</p>
<p>Caroline har vist, at det er muligt&#8230;</p>
<p>Besøg hendes hjemmesider her: <strong><a href="http://www.carolinewozniacki.dk/" target="_blank">www.carolinewozniacki.dk/</a></strong></p>
<p>Besøg hende på twitter: <strong><a href="http://twitter.com/carowozniacki" target="_blank">twitter.com/carowozniacki</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagenstanker.dk/2010/09/02/f-janteloven-caroline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skolelukninger &#8211; ventet eller uventet?</title>
		<link>http://www.dagenstanker.dk/2010/08/31/skolelukninger-ventet-eller-uventet/</link>
		<comments>http://www.dagenstanker.dk/2010/08/31/skolelukninger-ventet-eller-uventet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Immerkær</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samfund & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[billige byggegrunde]]></category>
		<category><![CDATA[forældre]]></category>
		<category><![CDATA[genvalg]]></category>
		<category><![CDATA[kommune]]></category>
		<category><![CDATA[politikere]]></category>
		<category><![CDATA[sikker skolevej]]></category>
		<category><![CDATA[skolelukninger]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagenstanker.dk/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[I disse dage er der ved at blive sat navn på de skoler, som landets kommuner overvejer at lukke. Ca. 126 skoler landet over forventes at blive lukket. Det svarer til 1,25 skole pr. kommune. Jeg sidder og spørger mig selv, hvorfor disse lukninger kommer bag på alle &#8211; også de kommunale politikere? Man begrunder det med faldende børnetal. Jamen det har man da vidst de seneste 10-15 år. Det er da ikke noget nyt. Sparer man først på skoleområdet nu, hvor regeringen tvinger kommunerne til at spare? Er regeringens spareplan en kærkommen mulighed for de kommunale politikere til at tørre ansvaret af på regeringen? Man fristes til at tro, at landets kommunale poilitikere længe har vidst, hvor det bar hen. Men at ingen af dem &#8211; af frygt for deres taburet og genvalg &#8211; har turdet fortælle vælgerne sandheden. Tværtimod har de hver især stået og lokket tilflyttere til kommunen med billige byggegrunde og ikke mindst pasningsgaranti og sikker skolevej. Hvis jeg var disse tilflyttere, ville jeg føle mig røvrendt. Stress &#8211; den nye folkesygdom I mine øjne og øre, er der formentlig behov for en mindre opstramning på området, men 126 skolelukninger &#8211; og sikkert flere til &#8211; er et sandt blodbad. Det går ud over vores ungdom og deres forældre. Der bliver mere og mere stress på med at bringe og hente de små poder. De unge får en længere skoledage. Det hele bliver mere og mere stresset. Det har ingen af os brug for. Stress er ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I disse dage er der ved at blive sat navn på de skoler, som landets kommuner overvejer at lukke.</p>
<p>Ca. 126 skoler landet over forventes at blive lukket. Det svarer til 1,25 skole pr. kommune.</p>
<p>Jeg sidder og spørger mig selv, hvorfor disse lukninger kommer bag på alle &#8211; også de kommunale politikere?<span id="more-347"></span></p>
<p>Man begrunder det med faldende børnetal. Jamen det har man da vidst de seneste 10-15 år. Det er da ikke noget nyt. Sparer man først på skoleområdet nu, hvor regeringen tvinger kommunerne til at spare?</p>
<p>Er regeringens spareplan en kærkommen mulighed for de kommunale politikere til at tørre ansvaret af på regeringen?</p>
<h4><strong>Man fristes til at tro, at landets kommunale poilitikere længe har vidst, hvor det bar hen. Men at ingen af dem &#8211; af frygt for deres taburet og genvalg &#8211; har turdet fortælle vælgerne sandheden.</strong></h4>
<p>Tværtimod har de hver især stået og lokket tilflyttere til kommunen med billige byggegrunde og ikke mindst pasningsgaranti og sikker skolevej.</p>
<p>Hvis jeg var disse tilflyttere, ville jeg føle mig røvrendt.</p>
<h5>Stress &#8211; den nye folkesygdom</h5>
<p>I mine øjne og øre, er der formentlig behov for en mindre opstramning på området, men 126 skolelukninger &#8211; og sikkert flere til &#8211; er et sandt blodbad. Det går ud over vores ungdom og deres forældre. Der bliver mere og mere stress på med at bringe og hente de små poder. De unge får en længere skoledage. Det hele bliver mere og mere stresset. Det har ingen af os brug for.</p>
<p>Stress er i mine øjne den kommende folkesygdom. Vi løber stærkere og stærkere. Der bliver endne færre mennesker til at klare det hele. En voldsom negativ spiral er sat i gang.</p>
<p>Vi venter bare på det næste område (læs: blodbad)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagenstanker.dk/2010/08/31/skolelukninger-ventet-eller-uventet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 minutter som ikke holder</title>
		<link>http://www.dagenstanker.dk/2010/08/21/12-minutter-som-ikke-holder/</link>
		<comments>http://www.dagenstanker.dk/2010/08/21/12-minutter-som-ikke-holder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 18:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Immerkær</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samfund & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[12 minutter]]></category>
		<category><![CDATA[arbejdsløshed]]></category>
		<category><![CDATA[fair løsning]]></category>
		<category><![CDATA[familier]]></category>
		<category><![CDATA[fattige]]></category>
		<category><![CDATA[feriepenge]]></category>
		<category><![CDATA[fyringer]]></category>
		<category><![CDATA[lønbudgettet]]></category>
		<category><![CDATA[sf]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagenstanker.dk/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[S og SF markedsfører i disse uger en Fair Løsning, som går ud på, at bare vi hver især arbejder 12 minutter mere om dagen, så løses alle Danmarks økonomiske problemer. Det lyder som en &#8211; tvivlsom -  mirakelkur. I går hørte jeg, at man regnede med, at hvis man droppede den 5. ferieuge, gik på arbejde i stedet og fik udbetalt feriepengene, så ville det give 6.000 arbejdspladser. Flere arbejdspladser? tænkte jeg. Hvor skal de bruges henne? Jeg fandt ud af, at hvis alle droppede den femte ferieuge, så kunne vi tilsammen arbejde mere svarende til 6.000 personer! Jeg besluttede mig derfor til at aflægge hjemmesiden www.fairløsning.dk et besøg. Jeg havde ikke læst ret meget, før min mistro blev bekræftet. Man fremhæver, at vi skal have skabt en masse arbejdspladser til de mange, som under finanskrisen har mistet deres arbejde. Det lyder da meget godt. Men hvordan hænger det så sammen med, at vi alle &#8211; os der er i arbejde &#8211; skal arbejde 12 minutter mere om dagen svarende til 1 time mere om ugen? Det giver da ikke flere arbejdspladser. Tværtimod betyder det, at færre kan klare mere! Mere stress og sygdom Rent teoretisk betyder det, at hver 37. medarbejder kan fyres! Dvs at man på virksomheder med 300 ansatte kan fyre 8 medarbejdere! Jeg synes heller ikke en arbejdstidsforøgelse harmonerer med ønsket om mere tid til familierne, ønsket om mindre stress. Der findes mange lønmodtagere rundt om i landet, som ikke har helbred til mere arbejde. ...]]></description>
